* La primera columna son los números impares y la segunda los pares
| Alcolea | 75 al fin | 54 al fin | ||
| Badalona | todos | todos | ||
| Berlín | 1 al 53 | 2 al 36 | ||
| Beethencour | todos | todos | ||
| Caballero | 1 al 83 | 2 al 68 | ||
| Cardo | todos | todos | ||
| Condes de Bell.lloc | 51 al 159 | 68 al 190 | ||
| Evaristo Arnús | ninguno | todos | ||
| Enrique Barges | todos | todos | ||
| Figols | ninguno | todos | ||
| Galileo | 65 al 249 | 54 al 250 | ||
| Jacquart | todos | todos | ||
| Juan Güell | ? Al 137 | ? Al 124 | ||
| Ladrilleros | todos | todos | ||
| Llusa | todos* | todos | *=todos después de Figols | |
| Avenida de Madrid | 151 al fin | 166 al fin | ||
| Tenor Massini | ninguno | 22 al fin | ||
| Marqués de Setmenat | ||||
| Melchor de Palau | 23 al fin | 24 al fin | ||
| Miguel Angel | 1 al 75 | 2 al 74 | ||
| Milagros | todos | todos | ||
| Numancia | 1 al 83 | ninguno | ||
| Papin | todos | todos | ||
| Plaza del Centro | todos | todos | ||
| Puiggarí | todos | todos | ||
| Robreño | 1 al 73 | 2 al 78 | ||
| Roses | 25 al fin | 30 al fin | ||
| Saleta | todos | todos | ||
| Santa Catalina | 9 al fin | 10 al fin | ||
| Santa Cecilia | todos | todos | ||
| Sardañola | 15 al fin | 14 al fin | ||
| Torrente Perales | (Desde Roses a Violant d'Hungria) | |||
| Valladolid | todos | ninguno | ||
| Vallespir | 19 al 141 | 32 al 162 | ||
| Viriato | todos | ninguno | ||
| Violante de Hungria | 89 bis fin | 90 al fin | ||
| Guitard | 1 al 65 | 2 al 62 |

Comentarios
Publicar un comentario